Апрель | Апрель 2011 г. | Март | ||||
тыс. т | млн. $ | тыс. т | млн. $ | тыс. т | млн. $ | |
Всего | 204,777 | 71,476 | 289,471 | 92,989 | 322,301 | 108,211 |
Джибути | 49,989 | 16,540 | 30,276 | 9,509 | 59,516 | 19,145 |
Мексика | 46,176 | 15,747 | 33,048 | 10,978 | – | – |
Италия | 44,159 | 15,934 | 2,989 | 0,921 | 64,797 | 21,458 |
Канада | 24,300 | 8,026 | – | – | – | – |
Франция | 9,900 | 3,168 | – | – | – | – |
Ливан | 9,781 | 4,030 | 2,090 | 0,644 | – | – |
Турция | 8,162 | 3,434 | 21,536 | 6,674 | 63,915 | 22,045 |
Албания | 5,610 | 2,338 | 3,194 | 0,990 | 2,929 | 1,145 |
Греция | 5,232 | 1,674 | – | – | – | – |
Молдова | 1,440 | 0,549 | 0,734 | 0,279 | 1,376 | 0,536 |
Армения | 0,021 | 0,021 | – | – | – | – |
Россия | 0,007 | 0,016 | 0,004 | 0,010 | 0,012 | 0,027 |
Бразилия | – | – | 47,595 | 15,207 | 9,019 | 2,706 |
Индонезия | – | – | 25,730 | 7,925 | – | – |
Нигерия | – | – | 22,000 | 6,784 | 22,500 | 8,580 |
Перу | – | – | 21,999 | 7,104 | – | – |
Вьетнам | – | – | 20,118 | 6,429 | – | – |
Коста Рика | – | – | 14,850 | 4,901 | 6,600 | 1,980 |
ЮАР | – | – | 11,000 | 3,850 | – | – |
Эквадор | – | – | 5,500 | 1,804 | 22,000 | 8,399 |
Кения | – | – | 5,497 | 1,924 | – | – |
Израиль | – | – | 4,236 | 1,370 | 12,586 | 4,176 |
Румыния | – | – | 3,685 | 1,216 | – | – |
Испания | – | – | 3,649 | 1,131 | – | – |
Марокко | – | – | 3,570 | 1,249 | – | – |
Гана | – | – | 2,200 | 0,770 | – | – |
Польша | – | – | 1,967 | 0,629 | 0,554 | 0,186 |
Венгрия | – | – | 1,004 | 0,351 | 0,780 | 0,261 |
Словакия | – | – | 1,000 | 0,340 | – | – |
Кот Д’Ивуар | – | – | – | – | 17,448 | 5,929 |
Судан | – | – | – | – | 15,498 | 4,650 |
Гватемала | – | – | – | – | 8,500 | 2,550 |
Сальвадор | – | – | – | – | 8,000 | 2,400 |
Болгария | – | – | – | – | 4,400 | 1,408 |
Сербия | – | – | – | – | 0,960 | 0,307 |
Индия | – | – | – | – | 0,504 | 0,171 |
Чехия | – | – | – | – | 0,287 | 0,096 |
Грузия | – | – | – | – | 0,120 | 0,056 |
(Украинськи новыны/Химия Украины, СНГ, мира)