Удобрение | Цена |
NPK (15:15:15) | 4300 |
NPK (16:16:16) | 4650 |
NPK (8:24:24) | 5300 |
Диаммофоска (10:26:26) | 5925 |
Сульфат калия | 7100 |
Хлорид калия | 4600 |
Карбамид | 4050 |
Моноаммонийфосфат | 6075 |
Сульфат аммония, навал/мешок, белый | 1865 |
Аммиачная селитра, импортеры | 2950 |
Калий азотнокислый | 10500 |
КАС | 2825 |
Аммиак | 6000 |
(Держзовнишинформ/Химия Украины, СНГ, мира)