Сентябрь | Сентябрь 2011 г. | Август | ||||
тыс. т | млн. $ | тыс. т | млн. $ | тыс. т | млн. $ | |
Всего | 102,365 | 25,742 | 124,600 | 32,293 | 132,214 | 33,652 |
Бразилия | 27,500 | 6,781 | – | – | – | – |
Турция | 15,421 | 3,810 | 47,303 | 12,086 | 47,955 | 12,236 |
Индия | 15,412 | 3,779 | – | – | 22,696 | 5,669 |
Болгария | 12,454 | 3,079 | 6,000 | 1,808 | 26,349 | 6,539 |
Малайзия | 7,584 | 1,991 | – | – | 1,820 | 0,453 |
Австралия | 7,338 | 1,782 | 3,600 | 0,985 | 1,320 | 0,343 |
Венгрия | 4,426 | 1,205 | – | – | 0,829 | 0,216 |
Индонезия | 4,250 | 1,148 | 0,632 | 0,174 | 6,004 | 1,633 |
Польша | 3,552 | 0,967 | – | – | 4,002 | 1,061 |
Нигерия | 1,603 | 0,457 | 0,850 | 0,247 | 2,349 | 0,681 |
Кипр | 1,320 | 0,323 | – | – | ||
Литва | 1,044 | 0,287 | – | – | 1,044 | 0,287 |
Новая Зеландия | 0,456 | 0,119 | – | – | 0,264 | 0,066 |
Россия | 0,005 | 0,013 | – | – | 0,007 | 0,017 |
Марокко | – | – | 25,309 | 6,357 | – | – |
Коста-Рика | – | – | 11,000 | 2,750 | – | – |
ЮАР | – | – | 5,500 | 1,513 | – | – |
Эквадор | – | – | 5,499 | 1,512 | – | – |
Гватемала | – | – | 5,000 | 1,250 | – | – |
Молдова | – | – | 4,433 | 1,203 | 2,573 | 0,769 |
Никарагуа | – | – | 4,000 | 1,000 | – | – |
Сальвадор | – | – | 4,000 | 1,000 | – | – |
Танзания | – | – | 1,472 | 0,405 | – | – |
Беларусь | – | – | 0,002 | 0,005 | 0,002 | 0,005 |
Аргентина | – | – | – | – | 15,000 | 3,678 |
(Украинськи новыны/Химия Украины, СНГ, мира)