| Нефтепродукт | Условия поставки | |
| FOB Med | CIF Med | |
| Бензин | ||
| Premium | 951 | 982 |
| Прямогонный бензин | ||
| Naphtha | 899 | 927 |
| Реактивное топливо | ||
| Jet | 1008 | 1032 |
| Дизельное топливо | ||
| Gasoil 0,1% | 941 | 953 |
| Diesel 10ppm | 965 | 999 |
| Мазут | ||
| 1% fuel oil | 621 | 627 |
| 3,5% fuel oil | 572 | 581 |
(Данные международных информагентств/Держзовнишинформ/Химия Украины, СНГ, мира)
