| Удобрение | Цена |
| NPK (15:15:15) | 4100 |
| NPK (16:16:16) | 4420 |
| NPK (8:24:24) | 5075 |
| Диаммофоска (10:26:26) | 5500 |
| Хлорид калия | 4550 |
| Карбамид | 3840 |
| Моноаммонийфосфат | 5725 |
| Сульфат аммония, навал/мешок, белый | 1865 |
| Аммиачная селитра, импортеры | 3000 |
| КАС | 2850 |
| Аммиак | 6070 |
(Держзовнишинформ/Химия Украины, СНГ, мира)
