| Экспорт | Импорт | |||
| 2012 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2011 г. | |
| Всего | 68809,8 | 68394,2 | 84658,1 | 82608,2 |
| Продукты растительного происхождения | 9213,9 | 5532,0 | 2429,7 | 1815,9 |
| – камеди, смолы | 1,0 | 0,9 | 39,0 | 37,1 |
| – материалы растительного происхождения | 1,1 | 1,8 | 2,1 | 1,1 |
| Минеральные продукты | 7650,4 | 10259,7 | 27542,3 | 30029,6 |
| – соль, сера, штукатурные материалы, цемент | 704,5 | 651,9 | 465,2 | 442,1 |
| – руды, шлаки и зола | 3306,1 | 3916,7 | 884,3 | 982,2 |
| Энергетические материалы, нефть и продукты ее переработки, всего | 3639,7 | 5691,1 | 26192,8 | 28605,3 |
| Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности | 5058,9 | 5390,3 | 8586,4 | 8020,8 |
| – продукты неорганической химии | 1695,7 | 1794,0 | 273,4 | 295,7 |
| – органические химические соединения | 398,2 | 653,5 | 920,4 | 941,2 |
| – фармацевтические продукты, включая медикаменты | 243,5 | 195,1 | 3307,9 | 2879,0 |
| – удобрения | 1791,3 | 1819,6 | 780,4 | 726,7 |
| – экстракты дубильные, красители | 363,4 | 365,0 | 502,4 | 481,7 |
| – эфирные масла, косметические препараты | 187,2 | 176,7 | 857,5 | 820,5 |
| – мыло, моющие средства | 131,2 | 113,3 | 434,8 | 439,5 |
| – белковые вещества | 68,9 | 67,4 | 145,7 | 158,0 |
| – порох и взрывчатые вещества | 11,6 | 10,4 | 25,9 | 21,3 |
| – фото- или кинематографические товары | 0,7 | 0,6 | 38,5 | 44,5 |
| – другие химические продукты | 167,1 | 194,8 | 1299,4 | 1212,9 |
| Полимерные материалы, пластмассы и каучук | 999,6 | 937,7 | 4467,1 | 4498,4 |
| – полимерные материалы, пластмассы | 780,1 | 764,8 | 3414,0 | 3413,6 |
| – каучук и резиновые изделия | 219,5 | 172,9 | 1053,2 | 1084,8 |
| Текстиль и текстильные изделия | 783,8 | 863,8 | 2563,7 | 1989,9 |
| – нити синтетические или искусственные | 4,0 | 6,9 | 206,7 | 174,9 |
| – химические штапельные волокна | 11,2 | 10,1 | 255,5 | 285,2 |
(Украинськи новыны/Химия Украины, СНГ, мира)
