Товар | Цена, грн./т, с НДС | Цена, $/т, без НДС и акцизного сбора |
Бензин АИ-95 | 13540 | 1111 |
Бензин АИ-92 | 13110 | 1067 |
Бензин А-76/80 | 11010 | 854 |
Дизтопливо | 10910 | 1049 |
(Держзовнишинформ/Химия Украины, СНГ, мира)
Товар | Цена, грн./т, с НДС | Цена, $/т, без НДС и акцизного сбора |
Бензин АИ-95 | 13540 | 1111 |
Бензин АИ-92 | 13110 | 1067 |
Бензин А-76/80 | 11010 | 854 |
Дизтопливо | 10910 | 1049 |
(Держзовнишинформ/Химия Украины, СНГ, мира)