Товар | Фасовка | Цена за тонну | Усл. поставки | |
min | max | |||
Азот жидкий | налив | 750 | 1050 | EXW |
Аммиак водный технический | налив | 1287,5 | 1417,5 | EXW/FCA |
Аммиак жидкий технический | налив | 3090 | 4250 | EXW/FCA |
Ацетилен пиролизный растворенный технический | баллоны | 52000 | EXW | |
Известково-аммиачная селитра | насыпью, упаковка | 1998,31 | 2293,5 | EXW |
Винилацетат-ректификат | налив | 9450 | EXW/FCA | |
Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная крупнодисперская (ДФМ40/10С) | бочки ПЭ | 16830 | EXW | |
Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная крупнодисперская (ДФМ51/10С) | бочки ПЭ | 20375 | EXW | |
Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная крупнодисперская (ДФМ51/15В) | бочки ПЭ | 20810 | EXW | |
Диоксид углерода газообразный и сжиженный | баллоны | 1800 | 1900 | EXW |
налив | 990 | 1310 | EXW/FCA | |
Карбамид, побочный продукт | насыпью | 2620 | 2754 | EXW/FCA |
Карбамид | насыпью | 2848,51 | 3442,5 | EXW/FCA |
упаковка | 2926 | 3542,5 | ||
КАС | налив | 2292,5 | 2792,5 | EXW/FCA |
Кислород жидкий | налив | 850 | EXW | |
Кислота адипиновая | упаковка | 20835 | EXW | |
Кислота азотная, марка Ч | налив | 2100 | EXW/FCA | |
Кислота уксусная синтетическая | налив | 3400 | 4760 | EXW/FCA |
Лак поливинилацетатный (лак ПВА-35) | бочки | 8035 | EXW | |
контейнер | 8000 | EXW | ||
Лак поливинилацетатный (лак ПВА-40) | контейнер | 8600 | EXW | |
Метанол технический | налив | 7765 | 8265 | EXW/FCA |
Натрий азотнокислый технический/натриевая селитра | упаковка | 3546 | 3800 | EXW/FCA |
Натрий азотнокислый технический, не слеживающийся | упаковка | 3587,1 | 3800 | EXW/FCA |
Селитра аммиачная | насыпью | 2390 | 2717,5 | EXW/FCA |
упаковка | 2373,38 | 2905,5 | ||
Селитра калиевая техническая | упаковка | 8500 | 8750 | EXW/FCA |
Селитра калиевая техническая, не слеживающаяся | упаковка | 8506 | 8750 | EXW/FCA |
Смола карбрмидоформальдегидная (КФМТ-15) | налив | 3190 | 3800 | EXW/FCA |
Смола карбрмидоформальдегидная (КФМТ-50) | налив | 3900 | EXW | |
Смола карбрмидоформальдегидная (КФМТ-0) | налив | 3300 | 3650 | FCA |
Соли углеаммонийные | упаковка | 1900 | 2000 | EXW/FCA |
Соли углеаммонийные пищевые | упаковка | 2000 | 2100 | EXW/FCA |
Спирт полиаиниловый | упаковка | 62800 | EXW | |
Формалин технический | налив | 2600 | EXW | |
Циклогексанон технический | бочки | 26700 | EXW |
Примечание: данные опроса операторов рынка. (Держзовнишинформ/Химия Украины, СНГ, мира)