Экспорт | Импорт | |||
январь-март 2013 г. | январь-март 2012 г. | январь-март 2013 г. | январь-март 2012 г. | |
Всего | 15911,3 | 16153,6 | 17898,1 | 19081,1 |
Продукты растительного происхождения | 2074,2 | 1956,8 | 929,2 | 663,7 |
– камеди, смолы | 0,1 | 0,1 | 8,5 | 7,7 |
– материалы растительного происхождения | 5,2 | 0,4 | 0,2 | 0,3 |
Минеральные продукты | 1939,9 | 2184,5 | 5292,3 | 7094,3 |
– соль, сера, штукатурные материалы, цемент | 127,3 | 133,9 | 92,8 | 109,9 |
– руды, шлаки и зола | 828,7 | 831,2 | 181,1 | 182,4 |
Энергетические материалы, нефть и продукты ее переработки, всего | 983,8 | 1219,1 | 5018,3 | 6799,9 |
Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности | 1274,5 | 1230,2 | 1833,8 | 1828,4 |
– продукты неорганической химии | 540,5 | 397,4 | 63,3 | 64,6 |
– органические химические соединения | 54,1 | 132,0 | 157,1 | 232,1 |
– фармпродукты, включая медикаменты | 55,3 | 41,6 | 601,9 | 591,2 |
– удобрения | 415,4 | 441,4 | 231,7 | 195,9 |
– экстракты дубильные, красители | 80,9 | 98,1 | 88,6 | 95,9 |
– эфирные масла, косметические препараты | 45,9 | 40,6 | 202,8 | 187,5 |
– мыло, моющие средства | 34,6 | 28,7 | 96,8 | 95,3 |
– белковые вещества | 8,0 | 7,6 | 30,1 | 26,7 |
– порох и взрывчатые вещества | 4,2 | 1,3 | 5,2 | 4,2 |
– фото- или кинематографические товары | 0,2 | 0,2 | 7,1 | 7,7 |
– другие химические продукты | 35,5 | 41,8 | 349,3 | 327,1 |
Полимерные материалы, пластмассы и каучук | 180,2 | 269,4 | 973,4 | 894,7 |
– полимерные материалы, пластмассы | 130,6 | 208,4 | 745,1 | 670,1 |
– каучук и резиновые изделия | 49,6 | 61,1 | 228,3 | 224,7 |
Текстиль и текстильные изделия | 198,2 | 186,8 | 543,0 | 437,2 |
– нити синтетические или искусственные | 1,5 | 0,9 | 44,4 | 39,7 |
– химические штапельные волокна | 2,3 | 2,6 | 53,4 | 52,4 |
(Украинськи новыны/Химия Украины, СНГ, мира)