| Товар | Фасовка | Цена за тонну | Усл. поставки | |
| min | max | |||
| Азот жидкий | налив | 750 | 1000 | EXW |
| Аммиак водный технический | налив | 1287,5 | 1417,5 | EXW/FCA |
| Аммиак жидкий технический | налив | 3630 | 5125 | EXW |
| 3835 | 4375 | FCA | ||
| Ацетилен пиролизный растворенный технический | баллоны | 52000 | EXW | |
| Известково-аммиачная селитра | насыпью | 2019,49 | 2030,49 | EXW |
| упаковка | 2045,01 | 2293,5 | EXW | |
| Винилацетат-ректификат | цистерна | 9450 | 9500 | EXW/FCA |
| Дикарбоновые кислоты, С4-С6 | упаковка | 25000 | EXW | |
| Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная крупнодисперская (ДФМ40/10С) | бочки ПЭ | 16830 | EXW | |
| Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная крупнодисперская (ДФМ51/10С) | бочки ПЭ | 20375 | EXW | |
| Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная крупнодисперская (ДФМ51/15В) | бочки ПЭ | 20810 | EXW | |
| Диоксид углерода газообразный и сжиженный | баллоны | 1900 | EXW/FCA | |
| налив | 990 | 1310 | ||
| Карбамид, побочный продукт (ТУ) | насыпью | 2754 | EXW/FCA | |
| Карбамид | насыпью | 2827 | 3442 | EXW |
| упаковка | 3057 | 3542,5 | ||
| насыпью | 2884,13 | 3232,5 | FCA | |
| упаковка | 3000 | 3100 | ||
| КАС | налив | 2292,5 | 2792,5 | EXW |
| налив | 2440 | 2747,5 | FCA | |
| цистерна | 2292,5 | 2750 | FCA | |
| Кислород жидкий | налив | 850 | 1190 | EXW |
| Кислота адипиновая | упаковка | 20835 | EXW | |
| Кислота азотная | налив | 2080 | EXW | |
| Кислота азотная, марка Ч | налив | 2100 | EXW/FCA | |
| Кислота уксусная синтетическая | налив | 3750 | 5250 | FCA |
| Лак поливинилацетатный (лак ПВА-35) | бочки | 8035 | EXW | |
| контейнер | 8000 | EXW | ||
| Лак поливинилацетатный (лак ПВА-40) | контейнер | 8600 | EXW | |
| Метанол технический без акциза | цистерна | 3435 | FCA | |
| Натрий азотнокислый технический/натриевая селитра | упаковка | 3548 | 3800 | EXW/FCA |
| Натрий азотнокислый технический, не слеживающийся | упаковка | 3800 | EXW | |
| упаковка | 3587,1 | 3800 | FCA | |
| Селитра аммиачная | насыпью | 2050 | 2775 | EXW |
| упаковка | 2130 | 2905 | ||
| насыпью | 2450 | 2590 | FCA | |
| упаковка | 2367,5 | 2850 | ||
| Селитра калиевая техническая | упаковка | 8577 | 8750 | EXW/FCA |
| Селитра калиевая техническая, не слеживающаяся | упаковка | 8505 | 8750 | EXW/FCA |
| Смола карбрмидоформальдегидная (КФМТ-15) | цистерна | 3275 | 3800 | EXW |
| 3535 | 3550 | FCA | ||
| Смола карбрмидоформальдегидная (КФМТ-50) | цистерна | 3900 | EXW | |
| Смола карбрмидоформальдегидная (КФМТ-0) | цистерна | 3350 | 3800 | FCA |
| Соли углеаммонийные | упаковка | 2000 | EXW/FCA | |
| Соли углеаммонийные пищевые | упаковка | 2100 | EXW/FCA | |
| Сухой лед | без упаковки | 4575 | EXW | |
| Формалин технический | цистерна | 2600 | EXW | |
| Циклогексанон технический | бочки | 26700 | EXW | |
Примечание: данные опроса операторов рынка. (Держзовнишинформ/Химия Украины, СНГ, мира)
