Товар | Фасовка | Валюта | Цена за тонну | Усл. поставки | |
min | max | ||||
Аммиак жидкий технический | налив | $ | 447 | 448 | EXW |
аммиакопровод | $ | 470 | FOB | ||
налив | $ | 450 | 470 | FOB | |
Известково-аммиачная селитра | насыпью | $ | 221 | 231 | EXW |
упаковка | $ | 267 | EXW | ||
Винилацетат-ректификат | цистерна | руб. | 33000 | 34394 | FCA |
$ | 843 | 1183 | FCA | ||
EUR | 865 | FCA | |||
Диоксид углерода газообразный и сжиженный | налив | руб. | 3500 | FCA | |
Капролактам кристаллический | упаковка | $ | 2100 | 2150 | FCA |
Карбамид | насыпью | $ | 310 | 340 | FOB |
КАС | налив | $ | 255 | FCA | |
Кислота адипиновая | упаковка | $ | 1850 | FCA | |
Кислота азотная марки Ч | цистерна | $ | 250 | 252 | FCA |
Кислота уксусная синтетическая | цистерна | руб. | 11516 | 13500 | FCA |
$ | 368 | 575 | FCA | ||
Натрий азотнокислый технический/натриевая селитра | упаковка | $ | 400 | 483 | FCA |
Натрий азотнокислый технический, не слеживающийся | упаковка | $ | 400 | 450 | FCA |
насыпью | $ | 218 | 259 | EXW, FCA | |
упаковка | $ | 225 | 289 | EXW, FCA | |
Селитра аммиачная | насыпью | $ | 218 | 259 | EXW, FCA |
упаковка | $ | 225 | 289 | EXW, FCA | |
Селитра калиевая техническая, не слеживающаяся | упаковка | $ | 830 | FCA | |
Соли углеаммонийные | упаковка | $ | 202 | 220 | FCA |
Соли углеаммонийные пищевые | упаковка | $ | 230 | FCA | |
Сульфат аммония | упаковка | $ | 162 | 170 | FCA |
Циклогексанон | налив | $ | 1650 | FCA |
Примечание: данные опроса операторов рынка. (Держзовнишинформ/Химия Украины, СНГ, мира)