| Удобрение | Цена |
| NPK (15:15:15) | 3990-4200 |
| NPK (16:16:16) | 3950-4600 |
| Диаммофоска (10:26:26) | 5300-5650 |
| Хлорид калия | 4100-4300 |
| Карбамид | 2976-3800 |
| Моноаммонийфосфат | 5050-5600 |
| Сульфат аммония, белый | 1900-2320 |
| Аммиачная селитра | 2500-2900 |
| КАС | 2500-2900 |
| Аммиак | 5050-5500 |
(Держзовнишинформ/Химия Украины, СНГ, мира)
