| Товар | Фасовка | Цена за тонну | Усл. поставки | |
| min | max | |||
| Азот жидкий | налив | 750 | 1000 | EXW |
| Аммиак водный технический | налив | 1250 | 1417,5 | EXW, FCA |
| Аммиак жидкий технический | налив | 2905 | 4500 | EXW, FCA |
| Ацетилен пиролизный растворенный технический | баллоны | 52000 | EXW | |
| Известково-аммиачная селитра | насыпью | 1871,66 | 1916,89 | EXW |
| упаковка | 1918,14 | 2167,5 | EXW | |
| Винилацетат-ректификат | налив | 8950 | 9050 | EXW, FCA |
| Дисперсия поливинилацетата гомополимерная грубодисперсная (ДФМ51/15В) | бочка п/э | 20810 | EXW | |
| Диоксид углерода газообразный и сжиженный | баллоны | 1800 | 1900 | EXW |
| налив | 1200 | 1310 | EXW, FCA | |
| Карбамид, побочный продукт | насыпью | 2454 | EXW | |
| Карбамид | насыпью | 2398 | 3067,5 | EXW, FCA |
| упаковка | 2738 | 3167,5 | ||
| КАС | налив | 2025 | 2292 | EXW, FCA |
| Кислород жидкий | налив | 1500 | 1550 | EXW |
| Кислота азотная | налив | 2080 | EXW | |
| Кислота азотная, марка Ч | налив | 2250 | EXW, FCA | |
| Кислота азотная неконцентрированная | налив | 2300 | EXW | |
| Кислота уксусная синтетическая | налив | 3600 | 6150 | EXW, FCA |
| Кислота уксусная синтетическая пищевая | цистерна | 6250 | EXW | |
| Метанол технический | налив | 3500 | 4350 | EXW, FCA |
| Натрий азотнокислый технический | упаковка | 3531 | 3850 | EXW, FCA |
| Натрий азотнокислый технический, не слеживающийся | упаковка | 3850 | EXW | |
| Селитра аммиачная | насыпью | 1858 | 2385 | EXW, FCA |
| упаковка | 1948 | 2460 | EXW, FCA | |
| Селитра калиевая техническая | упаковка | 8750 | EXW, FCA | |
| Селитра калиевая техническая, не слеживающаяся | упаковка | 8546 | 8750 | EXW, FCA |
| Смола карбрмидоформальдегидная (КФМТ-15) | цистерна | 3450 | 3800 | EXW, FCA |
| Смола карбрмидоформальдегидная (КФМТ-50) | цистерна | 3900 | EXW | |
| Смола карбрмидоформальдегидная (КФМТ-0) | налив | 3350 | 3800 | FCA |
| Соли углеаммонийные | упаковка | 2000 | EXW, FCA | |
| Соли углеаммонийные пищевые | упаковка | 2100 | EXW, FCA | |
| Сульфат аммония | насыпью | 1280 | 1400 | EXW |
| упаковка | 1380 | 1500 | EXW | |
| Сухой лед | без упаковки | 4575 | EXW | |
| Формалин технический | налив | 2475 | 2700 | EXW |
Примечание: данные опроса операторов рынка. (Держзовнишинформ/Химия Украины, СНГ, мира)
