Структура экспорта | Структура импорта | ||||
№ | продукт | доля*, % | № | продукт | доля*, % |
1 | Удобрения | 30,9 | 1 | Полимерные материалы, пластмассы | 39,1 |
2 | Продукты неорганической химии | 29,7 | 2 | Средства защиты растений и прочие химические вещества | 10,4 |
3 | Полимерные материалы, пластмассы | 11,1 | 3 | Каучук, резина | 9,0 |
4 | Продукты органической химии | 7,0 | 4 | Косметические препараты | 8,9 |
5 | Экстракты, краски, прочее | 6,9 | 5 | Продукты органической химии | 7,9 |
6 | Косметические препараты | 3,9 | 6 | Удобрения | 6,9 |
7 | Каучук, резина | 3,3 | 7 | Экстракты, краски, прочее | 6,8 |
8 | Средства защиты растений и прочие химические вещества | 2,6 | 8 | ПАВ, мыло, искусственный воск | 4,6 |
9 | ПАВ, мыло, искусственный воск | 2,6 | 9 | Продукты неорганической химии | 3,4 |
10 | Прочие | 2,0 | 10 | Прочие | 2,9 |
Всего | 100 | Всего | 100 |
* – доли рассчитаны исходя из объемов экспорта и импорта в процентном выражении, $. (Держзовнишинформ/Химия Украины, СНГ, мира)