Товар | Фасовка | Цена за тонну | Усл. поставки | |
min | max | |||
Аммиак водный технический | налив | 1250 | 1335 | EXW, FCA |
Аммиак жидкий технический | налив | 3457 | 5070 | EXW, FCA |
Ацетилен пиролизный растворенный технический | баллон | 52000 | EXW | |
Известково-аммиачная селитра | упаковка | 1938,54 | 2209,35 | EXW |
Дисперсия поливинилацетата гомополимерная грубодисперсная (ДФМ51/15В) | бочка | 20375 | EXW | |
Диоксид углерода газообразный и сжиженный | баллон | 1800 | 1900 | EXW |
налив | 990 | 1310 | EXW | |
Карбамид | насыпью | 2634 | 3068 | EXW |
Карбамид, побочный продукт | насыпью | 2454 | EXW, FCA | |
КАС | налив | 2025 | 2292,5 | EXW, FCA |
Кислород жидкий | налив | 1250 | 1550 | EXW |
Кислота азотная неконцентрированная | налив | 2300 | EXW | |
Кислота уксусная синтетическая | налив | 4750 | 6150 | EXW, FCA |
Кислота уксусная синтетическая пищевая | налив | 6250 | EXW | |
Метанол технический | налив | 3435 | 4500 | EXW, FCA |
Натрий азотнокислый технический | упаковка | 3625 | 3850 | EXW, FCA |
Натрий азотнокислый технический, не слеживающийся | упаковка | 3850 | EXW | |
Селитра аммиачная | насыпью | 1827,95 | 1857,13 | EXW |
упаковка | 1868,32 | 2507,7 | EXW, FCA | |
Селитра калиевая техническая | упаковка | 8750 | EXW | |
Соли углеаммонийные пищевые | упаковка | 2100 | EXW | |
Сульфат аммония | упаковка | 1155 | 1245 | EXW, FCA |
Формалин технический | налив | 2500 | 3000 | EXW, FCA |
Примечание: данные опроса операторов рынка. (Держзовнишинформ/Химия Украины, СНГ, мира)