Цена, $/МТ* | Условия поставки | |
Бариты | ||
Для производства красок | ||
96-98% BaSO4, 350 меш, парии 1-5 т (ф. ст.) | 195-220 | поставка в Великобританию |
96-98% BaSO4, кусковая, из Китая | 235-275 | CIF, порты Мексиканского залива |
Химического сорта, из Китая | 161-180 | CIF, порты Мексиканского залива |
Боровые минералы и бораты | ||
Латинская Америка, борная кислота | 620-900 | FOB, Чили |
Латинская Америка, колеманит, 40% В2О3 | 690-730 | FOB, Буэнос Айрес |
Латинская Америка, декагидрат бора | 947-979 | FOB, Буэнос Айрес |
Латинская Америка, улексит, 40% В2О3 | 666-697 | FOB, Буэнос Айрес |
Латинская Америка, улексит, 40% В2О3 | 620-652 | FOB, Лима |
Латинская Америка, улексит гранулированный, 40% В2О3 | 692-734 | FOB, Чили |
Латинская Америка, улексит, 46-48% В2О3 | 650-710 | FOB, Лима |
Карбонат кальция | ||
измельченный (GCC), 50-22 мкм | 21-26 | FOB, США |
измельченный (GCC), 22-10 мкм | 50-105 | FOB, США |
измельченный (GCC), 3 мкм, необработанный | 170-185 | FOB, США |
измельченный (GCC), 1,1-0,7 мкм, необработанный | 200-290 | FOB, США |
осажденный (РСС), мелкий (0,4-1 мкм), с модифицированной поверхностью | 275-375 | FOB, США |
Хромит | ||
Трансваальский, 46% Cr2O3, влажный, навалом, химического сорта | 300-320 | FOB, ЮАР |
Плавиковый шпат | ||
Кислотного сорта, мексиканский, содержание As менее 5 млн. частей | 540-550 | FOB, Тампико |
Кислотного сорта, мексиканский | 350 | FOB, Тампико |
Кислотного сорта, китайский, wet filtercak, влажный | 420 | CIF, Роттердам |
Кислотного сорта, китайский, wet filtercak, влажный | 290-320 | FOB, порты Китая |
Кислотного сорта, южноафриканский, на базе сухого веса | 380-450 | FOB, Дурбан |
Кислотного сорта, китайский, на базе сухого веса, навалом | 480-530 | CIF, порты США в Мексиканском заливе |
Графит | ||
средний, 85-87% С, +100-80 меш. | 700-800 | FCL, CIF, порты Европы |
мелкий, 90% С, -100 меш. | 750-850 | FCL, CIF, порты Европы |
средний, 94-97% С, +100-80 меш. | 1050-1150 | CIF, порты Европы |
Магнезия | ||
обожженная, кусковая, 90-92% MgO | 303-343 | FOB, Китай |
обожженная, сельскохозяйственного сорта (EUR) | 240-350 | CIF, Европа |
обожженная до спекания, кусковая | ||
90% MgO | 320-350 | FOB, Китай |
92% MgO | 410-450 | FOB, Китай |
94-95% MgO | 450-480 | FOB, Китай |
97,5% MgO | 531-583 | FOB, Китай |
Магнезит | ||
Греческий, сырьевой, менее 3,5% SIО2 (EUR/т) | 65-75 | FOB, порты восточного Средиземноморья |
Титановые минералы | ||
Австралийские концентраты | ||
Ильменит, мин. 54% TiO2, навалом | 230-300 | FOB |
Ильменит, мин. 54% TiO2, цены разовых сделок | 230-300 | FOB |
Рутил, мин. 95% TiO2, в мешках | 1500-1700 | FOB |
Рутил, мин. 95% TiO2, пигментного сорта, навалом, большие партии | 1400-1700 | FOB |
TiO2, пигмент, навалом | ||
Азия | 2700-3000 | CFR |
Европа (EUR/т) | 3150-3400 | CIF, северные порты |
США | 3200-3500 | CIF, порты |
Соль | ||
из Австралии, природной сушки, навалом | 50 | CIF, Шанхай |
Промышленная | ||
природной сушки | 27-29 | EXW, Китай |
вакуумной сушки | 35-40 | EXW, Китай |
Сода | ||
кальцинированная, синтетическая, тяжелая и легкая | 220-240 | FOB, Китай |
* – за 1000 кг, если не указано иное; 1 кор. т=907,185 кг. (Держзовнишинформ/Химия Украины, СНГ, мира)