Структура экспорта | Структура импорта | ||||
№ | продукт | доля*, % | № | продукт | доля*, % |
1 | Продукты неорганической химии | 36,7 | 1 | Полимерные материалы, пластмассы | 32,5 |
2 | Удобрения | 19,9 | 2 | Средства защиты растений и прочие химические вещества | 15,8 |
3 | Полимерные материалы, пластмассы | 12,9 | 3 | Удобрения | 12,9 |
4 | Экстракты, краски, прочее | 7,9 | 4 | Косметические препараты | 9,7 |
5 | Косметические препараты | 5,0 | 5 | Продукты органической химии | 8,0 |
6 | Продукты органической химии | 5,0 | 6 | Каучук, резина | 7,8 |
7 | Каучук, резина | 3,9 | 7 | Продукты неорганической химии | 3,8 |
8 | Средства защиты растений и прочие химические вещества | 3,9 | 8 | ПАВ, мыло, искусственный воск | 3,8 |
9 | ПАВ, мыло, искусственный воск | 3,8 | 9 | Экстракты, краски, прочее | 3,7 |
10 | Прочие | 1,1 | 10 | Прочие | 2,0 |
Всего | 100 | Всего | 100 |
* – доли рассчитаны исходя из объемов экспорта и импорта в процентном выражении, $. (Держзовнишинформ/Химия Украины, СНГ, мира)