Товарная группа | Апрель | Май | Май к апрелю, % | Май 2013 г. | Май 2014 г. к маю 2013 г., % | |||
млн. $ | % к итогу | млн. $ | % к итогу | млн. $ | % к итогу | |||
Всего | 22985,3 | 100,0 | 21749,2 | 100,0 | 94,6 | 21181,2 | 100,0 | 102,7 |
из них: | ||||||||
Химическая продукция | 3943,0 | 17,2 | 3554,4 | 16,3 | 90,1 | 3646,4 | 17,2 | 97,5 |
из нее: | ||||||||
продукты органической и неорганической химии | 459,6 | 2,0 | 389,3 | 1,8 | 84,7 | 422,1 | 2,0 | 92,2 |
фармацевтическая продукция | 1194,9 | 5,2 | 988,1 | 4,5 | 82,7 | 1077,6 | 5,1 | 91,7 |
парфюмерно-косметические товары | 300,8 | 1,3 | 263,9 | 1,2 | 87,7 | 270,8 | 1,3 | 97,5 |
мыло, синтетические моющие средства | 146,4 | 0,6 | 140,2 | 0,6 | 95,7 | 126,7 | 0,6 | 110,6 |
полимеры, каучук | 1210,3 | 5,3 | 1203,3 | 5,5 | 99,4 | 1219,2 | 5,8 | 98,7 |
Текстильные изделия и обувь | 1041,6 | 4,5 | 826,7 | 3,8 | 79,4 | 871,8 | 4,1 | 94,8 |
из них: | ||||||||
химические нити | 38,3 | 0,2 | 31,5 | 0,1 | 82,3 | 31,4 | 0,1 | 100,3 |
химические волокна | 38,9 | 0,2 | 35,1 | 0,2 | 90,2 | 47,2 | 0,2 | 74,4 |
текстильные материалы, пропитанные, с покрытием | 28,4 | 0,1 | 26,8 | 0,1 | 94,2 | 28,8 | 0,1 | 92,9 |
(Федеральная таможенная служба/Химия Украины и мира)