| Товар | Фасовка | Валюта | Цена за тонну | Усл. поставки | |
| min | max | ||||
| Аммиак жидкий технический | аммиакопровод | $ | 425 | 430 | FOB |
| налив | $ | 485 | 500 | FOB | |
| Известково-аммиачная селитра | упаковка | $ | 220 | 221 | EXW |
| насыпью | $ | 240 | FOB | ||
| Винилацетат-ректификат | налив | руб. | 64800 | 65800 | FCA |
| $ | 1450 | FCA | |||
| Диоксид углерода газообразный и сжиженный | налив | руб. | 3500 | FCA | |
| Карбамид | насыпью | $ | 280 | 310 | FOB |
| КАС | налив | $ | 300 | FCA | |
| Кислота азотная марки Ч | налив | $ | 284 | FCA | |
| Кислота уксусная синтетическая | налив | $ | 411 | 500 | FCA |
| Кислота уксусная синтетическая пищевая | налив | $ | 430 | FCA | |
| Натрий азотнокислый технический | упаковка | $ | 475 | 512 | FCA |
| Натрий азотнокислый технический, не слеживающийся | упаковка | $ | 475 | 478 | FCA |
| Селитра аммиачная | упаковка | $ | 230 | 299 | EXW, FCA |
| насыпью | $ | 265 | 270 | FOB | |
| упаковка | $ | 260 | FOB | ||
| Соли углеаммонийные пищевые | упаковка | руб. | 13900 | FCA | |
Примечание: данные опроса операторов рынка. (Держзовнишинформ/Химия Украины и мира)
