Нефтепродукт | Условия поставки | |
FOB Med | CIF Med | |
Бензин | ||
Premium | 1050 | 1080 |
Реактивное топливо | ||
Jet | 990 | 1010 |
Дизельное топливо | ||
Gasoil 0,1% | 930 | 940 |
Diesel 10 ppm | 945 | 955 |
Мазут | ||
1% fuel oil | 645 | 655 |
3,5% fuel oil | 595 | 595 |
МТБЭ, FOB Роттердам | ||
1145-1150 |
(Данные международных информагентств/Держзовнишинформ/Химия Украины и мира)