| Код ТН ВЭД ТС | Товар | Всего | Дальнее зарубежье | СНГ | |||
| тыс. т | млн. $ | тыс. т | млн. $ | тыс. т | млн. $ | ||
| Всего | – | 301906,1 | – | 261519,6 | – | 40386,5 | |
| 2704 | Кокс и полукокс | 1256,1 | 207,7 | 715,0 | 120,0 | 541,1 | 87,7 |
| 2709 | Нефть сырая | 131165,3 | 96984,8 | 117195,0 | 91433,2 | 13970,3 | 5551,6 |
| 2710 | Нефтепродукты | 96384,5 | 70525,6 | 89702,5 | 65890,8 | 6681,9 | 4634,8 |
| 2710124100- 2710125900 | Бензин автомобильный | 2906,6 | 2197,5 | 1417,1 | 1279,7 | 1489,5 | 917,8 |
| 2710193100-2710194800 | Дизельное топливо, не содержащее биодизель | 28728,3 | 25608,8 | 26790,1 | 23997,1 | 1938,2 | 1611,6 |
| 271019510-271019680 | Топлива жидкие, не содержащие биодизель | 50070,9 | 29300,6 | 47742,4 | 28014,8 | 2328,5 | 1285,8 |
| 2711110000 | Газ природный сжиженный, млн. куб. м | 12,1 | 2949,1 | 12,1 | 2949,1 | – | – |
| 2711210000 | Газ природный, млрд. куб. м | 112,5 | 37463,3 | 79,9 | – | 32,6 | – |
| 2814100000 | Аммиак безводный | 1947,5 | 789,9 | 538,3 | 219,7 | 1409,2 | 570,2 |
| 290511 | Метанол | 993,3 | 401,8 | 970,1 | 391,5 | 23,2 | 10,3 |
| 3102 | Удобрения минеральные азотные | 7168,4 | 1938,0 | 6459,5 | 1751,4 | 708,9 | 186,6 |
| 3104 | Удобрения минеральные калийные | 5709,5 | 1477,3 | 5681,1 | 1467,5 | 28,5 | 9,8 |
| 3105 | Удобрения минеральные смешанные | 5071,0 | 1820,9 | 4496,6 | 1617,4 | 574,4 | 203,5 |
| 4002 | Каучук синтетический | 486,3 | 1082,3 | 444,6 | 999,4 | 41,7 | 82,9 |
Примечание. В общих итогах экспорта и в распределении по товарам учтены показатели о торговле с Республикой Беларусь и Республикой Казахстан на основе данных ФТС России. (Федеральная таможенная служба/Химия Украины и мира)
