Товарная группа | Июль | Август | Август к июлю, % | Август 2013 г. | Август к августу 2013 г., % | |||
млн. $ | % к итогу | млн. $ | % к итогу | млн. $ | % к итогу | |||
Всего | 24262,1 | 100,0 | 20478,1 | 100,0 | 84,4 | 23116,8 | 100,0 | 88,6 |
из них: | ||||||||
Химическая продукция | 4097,0 | 16,9 | 3595,1 | 17,6 | 87,8 | 3721,8 | 16,1 | 96,6 |
из нее: | ||||||||
продукты органической и неорганической химии | 448,8 | 1,8 | 407,5 | 2,0 | 90,8 | 441,6 | 1,9 | 92,3 |
фармацевтическая продукция | 1214,5 | 5,0 | 1014,6 | 5,0 | 83,5 | 1009,2 | 4,4 | 100,5 |
парфюмерно-косметические товары | 302,8 | 1,2 | 272,5 | 1,3 | 90,0 | 292,7 | 1,3 | 93,1 |
мыло, синтетические моющие средства | 153,7 | 0,6 | 152,4 | 0,7 | 99,2 | 141,3 | 0,6 | 107,8 |
полимеры, каучук | 1402,5 | 5,8 | 1218,6 | 6,0 | 86,9 | 1294,9 | 5,6 | 94,1 |
Текстильные изделия и обувь | 1704,2 | 7,0 | 1648,0 | 8,0 | 96,7 | 1838,3 | 8,0 | 89,6 |
из них: | ||||||||
химические нити | 44,0 | 0,2 | 45,5 | 0,2 | 103,4 | 39,1 | 0,2 | 116,2 |
химические волокна | 42,5 | 0,2 | 61,6 | 0,3 | 145,0 | 53,5 | 0,2 | 115,1 |
(Федеральная таможенная служба/Химия Украины и мира)