Товарная группа | Июнь | Июль | Июль к июню, % | Июль 2013 г. | Июль к июлю 2013 г. | |||
млн. $ | % к итогу | млн. $ | % к итогу | млн. $ | % к итогу | |||
Всего | 21866,4 | 100,0 | 24000,4 | 100,0 | 109,8 | 24799,0 | 100,0 | 96,8 |
из них: | ||||||||
Химическая продукция | 3557,5 | 16,3 | 4059,7 | 16,9 | 114,1 | 4099,9 | 16,5 | 99,0 |
из нее: | ||||||||
продукты органической и неорганической химии | 363,4 | 1,7 | 447,0 | 1,9 | 123,0 | 442,2 | 1,8 | 101,1 |
фармацевтическая продукция | 987,6 | 4,5 | 1199,5 | 5,0 | 121,4 | 1265,7 | 5,1 | 94,8 |
парфюмерно-косметические товары | 265,5 | 1,2 | 298,3 | 1,2 | 112,3 | 307,0 | 1,2 | 97,2 |
мыло, синтетические моющие средства | 142,7 | 0,7 | 151,8 | 0,6 | 106,4 | 145,6 | 0,6 | 104,3 |
полимеры, каучук | 1235,7 | 5,7 | 1395,3 | 5,8 | 112,9 | 1342,6 | 5,4 | 103,9 |
Текстильные изделия и обувь | 1114,6 | 5,1 | 1691,0 | 7,0 | 151,7 | 1682,5 | 6,8 | 100,5 |
из них: | ||||||||
химические нити | 38,8 | 0,2 | 43,8 | 0,2 | 113,0 | 37,4 | 0,2 | 117,0 |
химические волокна | 48,1 | 0,2 | 41,4 | 0,2 | 86,1 | 52,7 | 0,2 | 78,6 |
(Федеральная таможенная служба/Химия Украины и мира)