Код ТН ВЭД | Товар | Всего | Дальн. зарубежье | СНГ | |||
тыс. т | млн. $ | тыс. т | млн. $ | тыс. т | млн. $ | ||
Всего | – | 141603,1 | – | 125431,3 | – | 16171,8 | |
2709 | Нефть сырая | 360,6 | 69,3 | 0,0 | 0,1 | 360,6 | 69,2 |
2710 | Нефтепродукты | 943,0 | 953,9 | 224,6 | 516,9 | 718,5 | 437,0 |
2710124100-2710125900 | Бензин автомобильный | 643,2 | 380,2 | 12,0 | 12,7 | 631,3 | 367,6 |
2710193100-2710194800 | Дизельное топливо, не содержащее биодизель | 40,6 | 27,7 | 1,3 | 2,1 | 39,4 | 25,7 |
271019510-271019680 | Топлива жидкие, не содержащие биодизель | 1,0 | 3,4 | 0,1 | 0,1 | 0,9 | 3,2 |
2710201100-2710201900 | Дизельное топливо, содержащее биодизель | 4,0 | 3,1 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 3,1 |
2711210000 | Газ природный, млрд. куб. м | 4,3 | 112,8 | – | – | 4,3 | – |
2941 | Антибиотики | 0,5 | 43,6 | 0,5 | 38,3 | 0,0 | 5,3 |
3003-3004 | Медикаменты | 66,8 | 4993,3 | 62,2 | 4916,9 | 4,6 | 76,4 |
3808 | Химические ср-ва защиты растений | 58,8 | 425,1 | 56,8 | 413,0 | 2,0 | 12,1 |
4001-4002 | Каучук натуральный и синтетический | 78,6 | 203,1 | 78,5 | 202,9 | 0,0 | 0,2 |
Примечание. В общих итогах импорта и в распределении по товарам учтены показатели о торговле с Беларусью и Казахстаном на основе данных ФТС России. (Федеральная таможенная служба/Химия Украины и мира)