| Импорт | Экспорт | |||
| июнь | январь-июнь | июнь | январь-июнь | |
| Всего | 36,671 | 278,586 | 55,621 | 424,606 |
| – Азотные, всего | 3,624 | 97,054 | 49,002 | 388,742 |
| Россия | 3,362 | 89,184 | – | – |
| Казахстан | 0,000 | 4,258 | – | – |
| Узбекистан | 0,000 | 1,112 | – | – |
| Другие | 0,262 | 2,500 | 36,429 | 177,791 |
| Турция | – | – | 6,999 | 108,185 |
| Италия | – | – | 5,574 | 55,815 |
| Джибути | – | – | 0,000 | 46,951 |
| – Фосфорные, всего | 0,029 | 0,086 | – | – |
| Россия | 0,029 | 0,086 | – | – |
| – Калийные, всего | 3,141 | 10,715 | 0,107 | 1,048 |
| Другие | 0,217 | 0,585 | 0,035 | 0,096 |
| Бельгия | 0,088 | 0,348 | – | – |
| Россия | 1,746 | 3,986 | – | – |
| Беларусь | 1,090 | 5,796 | – | – |
| Бразилия | – | – | 0,000 | 0,166 |
| Литва | – | – | 0,072 | 0,392 |
| Турция | – | – | 0,000 | 0,394 |
| – Смешанного типа в упаковках не более 10 кг, всего | 29,877 | 170,731 | 6,512 | 34,816 |
| Россия | 22,375 | 126,936 | – | – |
| Беларусь | 4,846 | 17,914 | – | – |
| Польша | 0,463 | 4,725 | – | – |
| Другие | 2,193 | 21,156 | 0,494 | 12,587 |
| Того | – | – | 0,000 | 8,225 |
| Нигерия | – | – | 0,000 | 7,986 |
| Бенин | – | – | 6,018 | 6,018 |
(Украинськи новыны/Химия Украины и мира)
