| Нефтепродукт | Условия поставки | |
| FOB Med | CIF Med | |
| Бензин | ||
| Premium | 935 | 945 |
| Реактивное топливо | ||
| Jet | 915 | 930 |
| Дизельное топливо | ||
| Gasoil 0,1% | 855 | 865 |
| Diesel 10 ppm | 875 | 885 |
| Мазут | ||
| 1% fuel oil | 570 | 585 |
| 3,5% fuel oil | 550 | 565 |
| МТБЭ, FOB Роттердам | ||
| 1130-1135 | ||
(Данные международных информагентств/Держзовнишинформ/Химия Украины и мира)
