| Товар | Цена | Базис цены |
| Нитроаммофоска (16:16:16) | 365-375 | FOB Черное море/Балтика |
| КАС | 225-233 | FOB Черное море/Балтика |
| Кальцинированная селитра, EUR/т | 230-235 | CIF Германия |
| Аммофос | 495-510 | FOB Балтика/Черное море |
| Аммиак, налив | 520 | CFR Тампа |
| Карбамид | 287-295 | FOB порты Китая |
| Диаммонийфосфат | 495-510 | FOB Балтика/Черное море |
| Сульфат аммония, белый | 155-150 | FOB Черное море |
| Сера | 110-120 | FOB Черное море |
(Держзовнишинформ/Химия Украины и мира)
