| Удобрение | Цена |
| NPK (15:15:15) | – |
| NPK (16:16:16) | 5700-6200 |
| Диаммофоска (10:26:26) | 7400-7800 |
| Хлорид калия | 5300-5700 |
| Карбамид | 4700-5200 |
| Моноаммонийфосфат | 8900-9300 |
| Сульфат аммония, белый | 2850-2870 |
| Аммиачная селитра | 4150-4500 |
| КАС | 3500-3980 |
| Аммиак | 7000-7350 |
(Держзовнишинформ/Химия Украины и мира)
