| Нефтепродукт | Условия поставки | |
| FOB Med | CIF Med | |
| Бензин | ||
| Premium | 895 | 905 |
| Реактивное топливо | ||
| Jet | 865 | 885 |
| Дизельное топливо | ||
| Gasoil 0,1% | 805 | 815 |
| Diesel 10 ppm | 825 | 830 |
| Мазут | ||
| 1% fuel oil | 555 | 550 |
| 3,5% fuel oil | 530 | 530 |
| МТБЭ, FOB Роттердам | ||
| 1115-1120 | ||
(Данные международных информагентств/Держзовнишинформ/Химия Украины и мира)
