Нефтепродукт | Условия поставки | |
FOB Med | CIF Med | |
Бензин | ||
Premium | 780 | 775 |
Реактивное топливо | ||
Jet | 795 | 820 |
Дизельное топливо | ||
Gasoil 0,1% | 730 | 745 |
Diesel 10 ppm | 755 | 770 |
Мазут | ||
1% fuel oil | 470 | 475 |
3,5% fuel oil | 455 | 445 |
МТБЭ, FOB Роттердам | ||
1090-1095 |
(Данные международных информагентств/Держзовнишинформ/Химия Украины и мира)