Товар | Цена | Базис цены |
Нитроаммофоска (16:16:16) | 360-370 | FOB Черное море/Балтика |
КАС | 230-235 | FOB Черное море/Балтика |
Кальцинированная селитра, EUR/т | 246-249 | CIF Германия |
Аммофос | 470-475 | FOB Балтика/Черное море |
Аммиак, налив | 6420 | CFR Тампа |
Карбамид | 287-295 | FOB порты Китая |
Диаммонийфосфат | 465-490 | FOB Балтика/Черное море |
Сульфат аммония, белый | 140-150 | FOB Черное море |
Сера | 130-140 | FOB Черное море |
(Держзовнишинформ/Химия Украины и мира)