Удобрение | Цена |
NPK (15:15:15) | – |
NPK (16:16:16) | 6100-6750 |
Диаммофоска (10:26:26) | 7250-8500 |
Хлорид калия | 5580-5750 |
Карбамид | 5350-5750 |
Моноаммонийфосфат | 9100-9400 |
Сульфат аммония, белый | 2950-3100 |
Аммиачная селитра | 4800-5100 |
КАС | 3850-4300 |
Аммиак | 8900-9200 |
(Держзовнишинформ/Химия Украины и мира)