Структура экспорта | Структура импорта | ||||
№ | продукт | доля*, % | № | продукт | доля*, % |
1 | Продукты неорганической химии | 25,5 | 1 | Полимерные материалы, пластмассы | 36,8 |
2 | Удобрения | 18,0 | 2 | Продукты органической химии | 10,3 |
3 | Полимерные материалы, пластмассы | 16,5 | 3 | Удобрения | 10,1 |
4 | Экстракты, краски, прочее | 8,6 | 4 | Каучук, резина | 9,4 |
5 | ПАВ, мыло, искусственный воск | 6,5 | 5 | Средства защиты растений и прочие химические вещества | 8,9 |
6 | Косметические препараты | 5,9 | 6 | Косметические препараты | 8,3 |
7 | Белковые вещества, клей, ферменты | 5,7 | 7 | Экстракты, краски, прочее | 5,7 |
8 | Продукты органической химии | 5,6 | 8 | ПАВ, мыло, искусственный воск | 4,4 |
9 | Каучук, резина | 3,9 | 9 | Продукты неорганической химии | 4,0 |
10 | Прочие | 3,9 | 10 | Прочие | 2,0 |
Всего | 100 | Всего | 100 |
* – доли рассчитаны исходя из объемов экспорта и импорта в процентном выражении, $. (Держзовнишинформ/Химия Украины и мира)