Цена, $/МТ* | Условия поставки | |
Бариты | ||
Для производства красок | ||
96-98% BaSO4, 350 меш, парии 1-5 т (GBP/т) | 195-220 | поставка в Великобританию |
96-98% BaSO4, кусковая, из Китая | 235-275 | CIF, порты Мексиканского залива |
Химического сорта, из Китая | 161-180 | CIF, порты Мексиканского залива |
Боровые минералы и бораты | ||
Латинская Америка, борная кислота | 620-900 | FOB, Чили |
Латинская Америка, колеманит, 40% В2О3 | 690-730 | FOB, Буэнос Айрес |
Латинская Америка, декагидрат бора | 947-979 | FOB, Буэнос Айрес |
Латинская Америка, улексит, 40% В2О3 | 690-750 | FOB, Буэнос Айрес |
Латинская Америка, улексит, 40% В2О3 | 620-652 | FOB, Лима |
Латинская Америка, улексит гранулированный, 40% В2О3 | 720-820 | FOB, Чили |
Латинская Америка, улексит, 46-48% В2О3 | 675-720 | FOB, Лима |
Карбонат кальция | ||
измельченный (GCC), 50-22 мкм | 22-28 | FOB, США |
измельченный (GCC), 22-10 мкм | 53-110 | FOB, США |
измельченный (GCC), 3 мкм, необработанный | 179-195 | FOB, США |
измельченный (GCC), 1,1-0,7 мкм, необработанный | 210-305 | FOB, США |
осажденный (РСС), мелкий (0,4-1 мкм), с модифицированной поверхностью | 288-295 | FOB, США |
Хромит | ||
химического сорта | 220-250 | FOB, ЮАР |
Плавиковый шпат | ||
Кислотного сорта, мексиканский, содержание As менее 5 млн. частей | 370-420 | FOB, Тампико |
Кислотного сорта, мексиканский | 290-330 | FOB, Тампико |
Кислотного сорта, китайский, wet filtercak, влажный | 290-330 | CIF, Роттердам |
Кислотного сорта, китайский, wet filtercak, влажный | 280-310 | FOB, порты Китая |
Кислотного сорта, южноафриканский, на базе сухого веса | 310-340 | FOB, Дурбан |
Кислотного сорта, китайский, на базе сухого веса, навалом | 340-370 | CIF, порты США в Мексиканском заливе |
Графит | ||
Кристаллический средний, 85-87% С, +100-80 меш. | 700-800 | FCL, CIF, порты Европы |
Кристаллический мелкий, 90% С, -100 меш. | 670-720 | FCL, CIF, порты Европы |
Кристаллический средний, 94-97% С, +100-80 меш. | 850-900 | CIF, порты Европы |
Магнезия | ||
обожженная, кусковая, 90-92% MgO | 255-280 | FOB, Китай |
обожженная, сельскохозяйственного сорта (EUR/т) | 240-350 | CIF, Европа |
обожженная до спекания, кусковая | ||
90% MgO | 255-270 | FOB, Китай |
92% MgO | 320-400 | FOB, Китай |
94-95% MgO | 350-400 | FOB, Китай |
97,5% MgO | 450-485 | FOB, Китай |
Магнезит | ||
Греческий, сырьевой, менее 3,5% SIО2 (EUR/т) | 65-75 | FOB, порты восточного Средиземноморья |
Титановые минералы | ||
Австралийские концентраты | ||
Ильменит, мин. 54% TiO2, навалом | 155-175 | FOB |
Ильменит, мин. 54% TiO2, цены разовых сделок | 155-175 | FOB |
Рутил, мин. 95% TiO2, в мешках | 850-950 | FOB |
Рутил, мин. 95% TiO2, пигментного сорта, навалом, большие партии | 900-1050 | FOB |
TiO2, пигмент, навалом | ||
Азия | 3140-3230 | CFR, Азия |
Европа (EUR/т) | 2600-2640 | CIF, северные порты |
США | 3360-3400 | CIF, США |
Соль | ||
из Австралии, природной сушки, навалом | 47-52 | CIF, Шанхай |
Промышленная | ||
природной сушки | 45-53 | EXW, Китай |
вакуумной сушки | 50-56 | EXW, Китай |
Сода | ||
кальцинированная, синтетическая, тяжелая и легкая, китайская | 190-200 | FOB, Китай |
натуральная, США, большие партии | 330-335 | FOB, Вайоминг |
кальцинированная, синтетическая, тяжелая и легкая, европейская, большие партии, EUR/т | 290-325 | EXW, Европа |
* – за 1000 кг, если не указано иное; 1 кор. т=907,185 кг. (Держзовнишинформ/Химия Украины и мира)