| Импорт | Экспорт | |||
| ноябрь | январь-ноябрь | ноябрь | январь-ноябрь | |
| Всего | 0,756 | 9,667 | 0,000 | 0,002 |
| Беларусь | 0,534 | 7,865 | – | – |
| Турция | 0,095 | 1,232 | – | – |
| Чехия | 0,127 | 0,565 | – | – |
| Другие | 0,000 | 0,005 | – | – |
| Румыния | – | – | 0,000 | 0,002 |
(Украинськи новыны/Химия Украины и мира)
| Импорт | Экспорт | |||
| ноябрь | январь-ноябрь | ноябрь | январь-ноябрь | |
| Всего | 0,756 | 9,667 | 0,000 | 0,002 |
| Беларусь | 0,534 | 7,865 | – | – |
| Турция | 0,095 | 1,232 | – | – |
| Чехия | 0,127 | 0,565 | – | – |
| Другие | 0,000 | 0,005 | – | – |
| Румыния | – | – | 0,000 | 0,002 |
(Украинськи новыны/Химия Украины и мира)