Товарная группа | Октябрь | Ноябрь | Ноябрь к октябрю, % | Ноябрь 2013 г. | Ноябрь к ноябрю 2013 г., % | |||
млн. $ | % к итогу | млн. $ | % к итогу | млн. $ | % к итогу | |||
Всего | 22415,5 | 100,0 | 19133,1 | 100,0 | 85,4 | 24004,7 | 100,0 | 79,7 |
Химическая продукция | 3916,8 | 17,5 | 3327,9 | 17,4 | 85,0 | 4034,9 | 16,8 | 82,5 |
продукты органической и неорганической химии | 444,7 | 2,0 | 372,9 | 1,9 | 83,8 | 434,7 | 1,8 | 85,8 |
фармацевтическая продукция | 1254,8 | 5,6 | 1103,2 | 5,8 | 87,9 | 1477,7 | 6,2 | 74,7 |
парфюмерно-косметич. товары | 364,8 | 1,6 | 286,4 | 1,5 | 78,5 | 344,9 | 1,4 | 83,0 |
мыло, синтетические моющие ср-ва | 148,7 | 0,7 | 129,7 | 0,7 | 87,2 | 148,7 | 0,6 | 87,2 |
полимеры, каучук | 1181,1 | 5,3 | 939,1 | 4,9 | 79,5 | 1119,0 | 4,7 | 83,9 |
Текстильные изделия и обувь | 1066,1 | 4,8 | 785,6 | 4,1 | 73,7 | 951,4 | 4,0 | 82,6 |
химические нити | 49,9 | 0,2 | 34,2 | 0,2 | 68,6 | 35,5 | 0,1 | 96,5 |
химические волокна | 49,7 | 0,2 | 41,5 | 0,2 | 83,5 | 56,9 | 0,2 | 72,9 |
(Федеральная таможенная служба/Химия Украины и мира)