Товарная группа | Ноябрь 2014 г. | Декабрь 2014 г. | Декабрь 2014г. к ноябрю 2014 г., % | Декабрь 2013 г. | Декабрь 2014г. к декабрю 2013 г., % | |||
млн. $ | % к итогу | млн. $ | % к итогу | млн. $ | % к итогу | |||
Всего | 19129,9 | 100,0 | 20553,5 | 100,0 | 107,4 | 26459,8 | 100,0 | 77,7 |
Химическая продукция | 3327,1 | 17,4 | 3227,1 | 15,7 | 97,0 | 4257,0 | 16,1 | 75,8 |
продукты органической и неорганической химии | 369,0 | 1,9 | 426,1 | 2,1 | 115,5 | 547,3 | 2,1 | 77,9 |
фармацевтическая продукция | 1103,4 | 5,8 | 967,3 | 4,7 | 87,7 | 1489,4 | 5,6 | 64,9 |
парфюмерно-косметические товары | 286,4 | 1,5 | 285,0 | 1,4 | 99,5 | 355,3 | 1,3 | 80,2 |
мыло, синтетические моющие средства | 130,0 | 0,7 | 128,1 | 0,6 | 98,5 | 139,2 | 0,5 | 92,1 |
полимеры, каучук | 941,6 | 4,9 | 944,3 | 4,6 | 100,3 | 1160,4 | 4,4 | 81,4 |
Текстильные изделия и обувь | 783,7 | 4,1 | 1023,0 | 5,0 | 130,5 | 1221,3 | 4,6 | 83,8 |
химические нити | 34,3 | 0,2 | 38,0 | 0,2 | 110,8 | 33,2 | 0,1 | 114,5 |
химические волокна | 41,7 | 0,2 | 73,2 | 0,4 | 175,5 | 53,8 | 0,2 | 136,1 |
(Федеральная таможенная служба/Химия Украины и мира)