Структура экспорта | Структура импорта | ||||
№ | продукт | доля*, % | № | продукт | доля*, % |
1 | Продукты неорганической химии | 22,3 | 1 | Полимерные материалы, пластмассы | 37,7 |
2 | Полимерные материалы, пластмассы | 19,1 | 2 | Каучук, резина | 11,0 |
3 | Удобрения | 15,8 | 3 | Продукты органической химии | 9,6 |
4 | Экстракты, краски, прочее | 8,5 | 4 | Средства защиты растений и другие химические вещества | 9,3 |
5 | Косметические препараты | 7,7 | 5 | Косметические препараты | 9,0 |
6 | ПАВ, мыло, искусственный воск | 6,2 | 6 | Экстракты, краски, прочее | 5,8 |
7 | Продукты органической химии | 6,1 | 7 | Удобрения | 5,6 |
8 | Средства защиты растений и другие химические вещества | 5,8 | 8 | ПАВ, мыло, искусственный воск | 5,2 |
9 | Каучук, резина | 4,9 | 9 | Продукты неорганической химии | 4,6 |
10 | Прочие | 3,6 | 10 | Прочие | 2,2 |
Всего | 100 | Всего | 100 |
* – доли рассчитаны исходя из объемов экспорта и импорта в процентном выражении, $. (Держзовнишинформ/Химия Украины и мира)