Январь 2015 г. | Январь 2015 г. в % к | ||
январю 2014 г. | декабрю 2014 г. | ||
Кокс металлургический из каменного угля, полученный путем карбонизации при высокой температуре, млн. т | 2,2 | 96,8 | 99,2 |
Нефть, поступившая на переработку (первичная переработка нефти), млн. т | 24,8 | 99,1 | 97,4 |
Прямогонный бензин, млн. т | 1,1 | 100,1 | 103,5 |
Бензин автомобильный, млн. т | 3,6 | 106,9 | 100,9 |
Топливо дизельное, млн. т | 6,8 | 102,8 | 101,6 |
Мазут топочный, млн. т | 6,9 | 98,9 | 96,4 |
Бензин газовый, млн. т | 1,0 | 108,2 | 90,5 |
Красители органические синтетические и лаки цветные (пигментные) и составы на их основе, тыс. т | 2,3 | 141,8 | 57,5 |
Кислота серная, олеум, тыс. т | 866 | 91,9 | 91,1 |
Аммиак безводный, млн. т | 1,2 | 91,3 | 92,9 |
Удобрения минеральные или химические (в пересчете на 100% питательных веществ), млн. т | 1,6 | 92,7 | 96,5 |
Пластмассы в первичных формах, тыс. т | 595 | 106,7 | 102,1 |
Каучуки синтетические, тыс. т | 128 | 102,7 | 102,5 |
Материалы лакокрасочные на основе полимеров, тыс. т | 37,0 | 97,4 | 79,8 |
Материалы лакокрасочные, аналогичные материалы и связанные с ними продукты; краски художественные и полиграфические, прочие, тыс. т | 24,5 | 107,1 | 83,4 |
Химические волокна и нити, тыс. т | 8,8 | 75,0 | 79,5 |
Шины, покрышки и камеры резиновые новые, млн. шт. | 2,9 | 112,8 | 70,5 |
Рукава из резины, кроме твердой резины (эбонита), млн. кв. м | 6,4 | 102,2 | 94,2 |
Трубы, трубки, шланги, рукава и фитинги полимерные, тыс. т | 21,9 | 91,8 | 41,0 |
Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) полимерные, неармированные или не комбинированные с другими материалами, тыс. т | 74,9 | 150,5 | 75,7 |
Материалы для покрытий пола, стен и потолка полимерные, в рулонах или в форме плиток, млн. кв. м | 29,3 | 136,2 | 95,0 |
Растворы строительные, тыс. т | 228 | 112,7 | 69,6 |
(Федеральная служба государственной статистики/Химия Украины и мира)