| Нефтепродукт | Условия поставки | |
| FOB Med | CIF Med | |
| Бензин | ||
| Premium | 470 | 465 |
| Реактивное топливо | ||
| Jet | 490 | 520 |
| Дизельное топливо | ||
| Gasoil 0,1% | 445 | 470 |
| Diesel 10 ppm | 465 | 565 |
| Мазут | ||
| 1% fuel oil | 255 | 260 |
| 3,5% fuel oil | 240 | 230 |
| МТБЭ, FOB Роттердам | ||
| 590-595 | ||
(Данные международных информагентств/Держзовнишинформ/Химия Украины и мира)
