Цена, $/МТ* | Условия поставки | |
Бариты | ||
Для производства красок | ||
96-98% BaSO4, 350 меш, парии 1-5 т (GBP/т) | 195-220 | поставка в Великобританию |
96-98% BaSO4, кусковая, из Китая | 235-275 | CIF, порты Мексиканского залива |
Химического сорта, из Китая | 161-180 | CIF, порты Мексиканского залива |
Боровые минералы и бораты | ||
Латинская Америка, борная кислота | 620-900 | FOB, Чили |
Латинская Америка, колеманит, 40% В2О3 | 690-730 | FOB, Буэнос Айрес |
Латинская Америка, декагидрат бора | 940-975 | FOB, Буэнос Айрес |
Латинская Америка, улексит, 40% В2О3 | 690-750 | FOB, Буэнос Айрес |
Латинская Америка, улексит, 40% В2О3 | 620-650 | FOB, Лима |
Латинская Америка, улексит гранулированный, 40% В2О3 | 720-820 | FOB, Чили |
Латинская Америка, улексит, 46-48% В2О3 | 675-720 | FOB, Лима |
Карбонат кальция | ||
измельченный (GCC), 50-22 мкм | 27-30 | FOB, США |
измельченный (GCC), 22-10 мкм | 56-116 | FOB, США |
измельченный (GCC), 3 мкм, необработанный | 188-205 | FOB, США |
измельченный (GCC), 1,1-0,7 мкм, необработанный | 300-441 | FOB, США |
осажденный (РСС), мелкий (0,4-1 мкм), с модифицированной поверхностью | 302-310 | FOB, США |
Хромит | ||
химического сорта | 220-250 | FOB, ЮАР |
Плавиковый шпат | ||
Кислотного сорта, мексиканский, содержание As менее 5 млн. частей | 370-420 | FOB, Тампико |
Кислотного сорта, мексиканский | 290-330 | FOB, Тампико |
Кислотного сорта, китайский, wet filtercak, влажный | 350-370 | CIF, Роттердам |
Кислотного сорта, китайский, wet filtercak, влажный | 290-310 | FOB, порты Китая |
Кислотного сорта, южноафриканский, на базе сухого веса | 300-330 | FOB, Дурбан |
Кислотного сорта, китайский, на базе сухого веса, навалом | 340-370 | CIF, порты США в Мексиканском заливе |
Графит | ||
Кристаллический средний, 85-87% С, +100-80 меш. | 700-800 | FCL, CIF, порты Европы |
Кристаллический мелкий, 90% С, -100 меш. | 750-800 | FCL, CIF, порты Европы |
Кристаллический средний, 94-97% С, +100-80 меш. | 1100-1200 | CIF, порты Европы |
Магнезия | ||
обожженная, кусковая, 90-92% MgO | 275-320 | FOB, Китай |
обожженная, сельскохозяйственного сорта (EUR/т) | 240-350 | CIF, Европа |
обожженная до спекания, кусковая | ||
90% MgO | 270-290 | FOB, Китай |
92% MgO | 300-380 | FOB, Китай |
94-95% MgO | 350-400 | FOB, Китай |
97,5% MgO | 450-485 | FOB, Китай |
Магнезит | ||
Греческий, сырьевой, менее 3,5% SIО2 (EUR/т) | 65-75 | FOB, порты восточного Средиземноморья |
Титановые минералы | ||
Австралийские концентраты | ||
Ильменит, мин. 54% TiO2, навалом | 150-165 | FOB |
Ильменит, мин. 54% TiO2, цены разовых сделок | 150-165 | FOB |
Рутил, мин. 95% TiO2, в мешках | 840-1000 | FOB |
Рутил, мин. 95% TiO2, пигментного сорта, навалом, большие партии | 820-950 | FOB |
TiO2, пигмент, навалом | ||
Азия | 2600-3100 | CFR, Азия |
Европа (EUR/т) | 2320-2550 | CIF, северные порты |
США | 3150-3200 | CIF, США |
Соль | ||
из Австралии, природной сушки, навалом | 48-54 | CIF, Шанхай |
Промышленная | ||
природной сушки | 45-55 | EXW, Китай |
вакуумной сушки | 50-57 | EXW, Китай |
Сода | ||
кальцинированная, синтетическая, тяжелая и легкая, китайская | 190-205 | FOB, Китай |
натуральная, США, большие партии | 300-330 | FOB, Вайоминг |
кальцинированная, синтетическая, тяжелая и легкая, европейская, большие партии, EUR/т | 195-215 | EXW, Европа |
* – за 1000 кг, если не указано иное; 1 кор. т=907,185 кг. (Держзовнишинформ/Химия Украины и мира)