| Нефтепродукт | Условия поставки | |
| FOB Med | CIF Med | |
| Бензин | ||
| Premium | 585 | 580 |
| Реактивное топливо | ||
| Jet | 575 | 600 |
| МТБЭ, FOB Роттердам | ||
| 730-735 | ||
| Дизельное топливо | ||
| Gasoil 0,1% | 545 | 565 |
| Diesel 10 ppm | 570 | 585 |
| Мазут | ||
| 1% fuel oil | 310 | 310 |
| 3,5% fuel oil | 290 | 295 |
(Данные международных информагентств/Держзовнишинформ/Химия Украины и мира)
