| Импорт | Экспорт | |||
| март | январь-март | март | январь-март | |
| Всего | 0,539 | 0,981 | – | – |
| Беларусь | 0,539 | 0,973 | – | – |
| Китай | 0,000 | 0,008 | – | – |
(Украинськи новыны/Химия Украины и мира)
| Импорт | Экспорт | |||
| март | январь-март | март | январь-март | |
| Всего | 0,539 | 0,981 | – | – |
| Беларусь | 0,539 | 0,973 | – | – |
| Китай | 0,000 | 0,008 | – | – |
(Украинськи новыны/Химия Украины и мира)