| Импорт | Экспорт | |||
| апрель | январь-апрель | апрель | январь-апрель | |
| Всего | 0,469 | 1,451 | – | – |
| Беларусь | 0,450 | 1,424 | – | – |
| Турция | 0,017 | 0,017 | – | – |
| Китай | 0,000 | 0,008 | – | – |
| Другие | 0,002 | 0,002 | – | – |
(Украинськи новыны/Химия Украины и мира)
| Импорт | Экспорт | |||
| апрель | январь-апрель | апрель | январь-апрель | |
| Всего | 0,469 | 1,451 | – | – |
| Беларусь | 0,450 | 1,424 | – | – |
| Турция | 0,017 | 0,017 | – | – |
| Китай | 0,000 | 0,008 | – | – |
| Другие | 0,002 | 0,002 | – | – |
(Украинськи новыны/Химия Украины и мира)