Товарная группа | Март | Апрель | Апрель к марту, % | Апрель 2014 г. | Апрель к апрелю 2014 г., % | |||
млн. $ | % к итогу | млн. % | % к итогу | млн. % | % к итогу | |||
Всего | 14558,2 | 100,0 | 13324,8 | 100,0 | 91,5 | 22968,4 | 100,0 | 58,0 |
Химическая продукция | 2715,2 | 18,7 | 2712,9 | 20,4 | 99,9 | 3940,5 | 17,2 | 68,8 |
продукты органической и неорганической химии | 335,5 | 2,3 | 447,1 | 3,4 | 133,3 | 459,1 | 2,0 | 97,4 |
фармацевтическая продукци | 779,2 | 5,4 | 752,4 | 5,6 | 96,6 | 1195,0 | 5,2 | 63,0 |
парфюмерно-косметические товары | 200,1 | 1,4 | 180,3 | 1,4 | 90,1 | 300,8 | 1,3 | 59,9 |
мыло, синтетические моющие ср-ва | 123,8 | 0,9 | 87,6 | 0,7 | 70,8 | 146,6 | 0,6 | 59,8 |
полимеры, каучук | 811,1 | 5,6 | 745,8 | 5,6 | 91,9 | 1208,3 | 5,3 | 61,7 |
химические нити | 28,4 | 0,2 | 28,7 | 0,2 | 101,1 | 38,0 | 0,2 | 75,4 |
химические волокна | 35,8 | 0,2 | 27,7 | 0,2 | 77,3 | 38,9 | 0,2 | 71,1 |
текстильные материалы, пропитанные, с покрытием | 23,2 | 0,2 | 20,9 | 0,2 | 90,2 | 28,3 | 0,1 | 73,7 |
(Федеральная таможенная служба/Химия Украины и мира)