Код ТН ВЭД ЕАЭС | Товар | Всего* | Дальнее зарубежье | СНГ | |||
тыс. т | млн. $ | тыс. т | млн. $ | тыс. т | млн. $ | ||
Всего | – | 42258,7 | – | 37643,0 | – | 4206,1 | |
2709 | Нефть сырая | 243,2 | 39,0 | 0,0 | 0,0 | 243,2 | 39,0 |
2710 | Нефтепродукты | 233,0 | 190,4 | 75,7 | 139,0 | 157,3 | 51,4 |
2710124100-2710125900 | Бензин автомобильный | 136,5 | 44,0 | 0,2 | 0,3 | 136,2 | 43,7 |
2710193100-2710194800 | Дизельное топливо, не содержащее биодизель | 18,9 | 5,0 | 4,4 | 2,5 | 14,6 | 2,5 |
2711210000 | Газ природный, млрд. куб. м | 2,4 | 56,5 | – | – | 2,4 | – |
2941 | Антибиотики | 0,2 | 15,4 | 0,2 | 14,1 | 0,0 | 1,3 |
3003-3004 | Медикаменты | 35,6 | 1529,1 | 33,6 | 1506,1 | 2,1 | 23,0 |
3808 | Химические средства защиты растений | 25,3 | 145,7 | 24,7 | 141,2 | 0,5 | 4,4 |
4001-4002 | Каучук натуральный и синтетический | 35,6 | 114,7 | 35,6 | 114,7 | 0,0 | 0,0 |
В общие итоги импорта включены бункерное топливо, горючее, приобретенные за пределами территории Российской Федерации; товары и транспортные средства, ввезенные физическими лицами; досчет на неучтенные объемы взаимной торговли со странами ЕАЭС. (Федеральная таможенная служба/Химия Украины и мира)