Удобрение | Цены на 13 мая | Цены на 5 мая | Цены на 21 апреля |
Аммиачная селитра (заводские цены) | 8100-9000 | 8100-9000 | 8600-8900 |
NPK (15:15:15) | 9900-10600* | 9900-10800* | 9900-10500* |
NPK (16:16:16) | 10500-10800 | 10500-10800 | 10500-11000 |
Сульфоаммофос (20:20:S10) | 11100-11400* | 11100-11600* | 11100-11700* |
Диаммофоска (10-26-26) | 12900-13500* | 13000-14000* | 13000-14100* |
Суперфосфат (10:32) | 11000-11500 | 11000-11500 | 11000-11500 |
Хлорид калия | 10500-10800 | 10400-10800 | 10300-10800 |
Карбамид (заводские цены) | 8160-9200 | 8160-9300 | 9000-9400 |
Моноаммоний фосфат | 15200-16200 | 15800-16400 | 16000-16800 |
Сульфат аммония, навал | 5500-6400 | 5500-6400 | 5800-6400 |
КАС | 8500-8600 | 8500-8700 | 8800-9500 |
Аммиак | 16000-17500 | 16500-18500 | 16500-19200 |
* – котировки. (Украинськи новыны/Химия Украины и мира)