Импорт | Экспорт | |||
май | январь-май | май | январь-май | |
Всего | 25,630 | 229,178 | 54,442 | 274,105 |
– Азотные, всего | 7,831 | 79,169 | 53,579 | 265,353 |
Россия | 5,436 | 60,745 | – | – |
Узбекистан | 0,183 | 9,478 | – | – |
Беларусь | 1,822 | 7,367 | – | – |
Другие | 0,390 | 1,579 | 24,342 | 116,777 |
Турция | – | – | 11,924 | 104,635 |
Италия | – | – | 5,733 | 25,251 |
Мексика | – | – | 11,580 | 18,690 |
– Фосфорные, всего | 0,000 | 0,087 | – | – |
Россия | 0,000 | 0,087 | – | – |
– Калийные, всего | 0,579 | 6,586 | 0,031 | 1,136 |
Другие | 0,063 | 0,261 | – | – |
Бельгия | 0,041 | 0,095 | – | – |
Россия | 0,010 | 2,830 | 0,007 | 0,219 |
Беларусь | 0,465 | 3,400 | – | – |
Литва | – | – | 0,024 | 0,232 |
Турция | – | – | 0,000 | 0,685 |
– Смешанного типа в упаковках не более 10 кг, всего | 17,220 | 143,336 | 0,832 | 7,616 |
Россия | 9,004 | 102,025 | – | – |
Беларусь | 1,661 | 13,557 | – | – |
Финляндия | 0,222 | 6,897 | – | – |
Другие | 6,333 | 20,857 | 0,425 | 1,479 |
Румыния | – | – | 0,405 | 3,271 |
Болгария | – | – | 0,000 | 2,146 |
Молдова | – | – | 0,002 | 0,720 |
(Украинськи новыны/Химия Украины и мира)