Товар | Фасовка | Цена за тонну | Усл. поставки | |
min | max | |||
Азот жидкий | налив | 750 | 1000 | EXW |
Аммиак водный технический | налив | 1330 | 1417,5 | EXW/FCA |
Аммиак жидкий технический | налив | 3630 | 5080 | EXW/FCA |
Ацетилен пиролизный растворенный технический | баллоны | 52000 | EXW | |
Известково-аммиачная селитра | упаковка | 2084,76 | 2293,5 | EXW |
Винилацетат-ректификат | цистерна | 9405 | 9450 | EXW/FCA |
Дикарбоновые кислоты, С4-С6 | упаковка | 25000 | EXW | |
Диоксид углерода газообразный и сжиженный | баллоны | 1800 | 1900 | EXW |
налив | 990 | 1310 | ||
Карбамид, побочный продукт (ТУ) | насыпью | 2754 | EXW | |
Карбамид | насыпью | 2586 | 3442,5 | EXW |
упаковка | 2858 | 3542,5 | ||
насыпью | 3070 | 3167,5 | FCA | |
упаковка | 2960 | 3267,5 | ||
КАС | налив | 2167,5 | 2792,5 | EXW/FCA |
Кислород жидкий | налив | 1400 | EXW | |
Кислота адипиновая | упаковка | 20835 | EXW | |
Кислота азотная | налив | 2080 | EXW | |
Кислота азотная, марка Ч | налив | 2100 | EXW/FCA | |
Кислота уксусная синтетическая | налив | 3750 | 6150 | EXW/FCA |
Метанол технический без акциза | цистерна | 3435 | 4200 | EXW/FCA |
Натрий азотнокислый технический/натриевая селитра | упаковка | 3572 | 3800 | EXW/FCA |
Натрий азотнокислый технический, не слеживающийся | упаковка | 3710 | 3800 | EXW/FCA |
Селитра аммиачная | насыпью | 1960 | 2775 | EXW |
упаковка | 2050 | 2905,5 | EXW/FCA | |
Селитра калиевая техническая | упаковка | 8750 | EXW/FCA | |
Селитра калиевая техническая, не слеживающаяся | упаковка | 8521 | 8750 | EXW/FCA |
Смола карбрмидоформальдегидная (КФМТ-15) | цистерна | 3300 | 3700 | EXW/FCA |
Смола карбрмидоформальдегидная (КФМТ-50) | цистерна | 3900 | EXW | |
Смола карбрмидоформальдегидная (КФМТ-0) | цистерна | 3350 | 3750 | FCA |
Соли углеаммонийные | упаковка | 2000 | EXW/FCA | |
Соли углеаммонийные пищевые | упаковка | 2100 | EXW/FCA | |
Сульфат аммония | насыпью | 1832,5 | EXW | |
упаковка | 1932,5 | EXW | ||
Сухой лед | без упаковки | 4575 | EXW | |
Формалин технический | цистерна | 2600 | EXW | |
Циклогексанон технический | бочки | 26700 | EXW |
Примечание: данные опроса операторов рынка. (Держзовнишинформ/Химия Украины, СНГ, мира)