Код ТН ВЭД | Товар | Всего | Дальнее зарубежье | СНГ | |||
тыс. т | млн. $ | тыс. т | млн. $ | тыс. т | млн. $ | ||
Всего | – | 259770,0 | – | 226057,4 | – | 33712,6 | |
2710 | Нефтепродукты | 989,8 | 1408,8 | 371,4 | 949,3 | 618,3 | 459,5 |
2710124100-2710125900 | Бензин автомобильный | 370,5 | 284,3 | 3,3 | 4,2 | 367,2 | 280,0 |
2710193100-2710194800 | Дизельное топливо, не содержащее биодизель | 90,5 | 60,9 | 2,4 | 3,2 | 88,2 | 57,7 |
271019510-271019680 | Топлива жидкие, не содержащие биодизель | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
2941 | Антибиотики | – | 79,0 | – | 76,1 | – | 2,9 |
3003-3004 | Медикаменты | – | 9658,9 | – | 9549,8 | – | 109,0 |
3808 | Химические средства защиты растений | 75,3 | 497,4 | 72,6 | 475,7 | 2,7 | 21,6 |
Примечание: в общих итогах импорта и в распределении по товарам учтены показатели о торговле с Республикой Беларусь и Республикой Казахстан на основе данных ФТС России. (Федеральная таможенная служба/Химия Украины, СНГ, мира)